Ê×Ò³|×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾

EN
Ê×Ò³|×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ÊÖÒÕվȺ
¹Ø×¢Ê×Ò³|×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ÊÖÒÕ
Ê×Ò³|×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾
Ê×Ò³|×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾
È«ÇòÕ½¡°Òß¡±£¬£¬£¬£¬ £¬£¬£¬£¬Ê×Ò³|×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ÊÖÒÕÕÛµþ¿ÚÕÖ»úÀ´À²£¡
2020.03.23

ÓÉÓÚÈ«ÇòÒßÇéµÄÒ»Á¬Éý¼¶£¬£¬£¬£¬ £¬£¬£¬£¬¸÷¹ú¿ÚÕÖǷȱÕ÷ÏóÑÏÖØ£¬£¬£¬£¬ £¬£¬£¬£¬¿ÚÕÖ³ÉÁËӲͨ»õ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Îª»¯½âÈ«ÇòµÄ¡°¿ÚÕֻġ±£¬£¬£¬£¬ £¬£¬£¬£¬ÖйúÖÆÔìÄÜÁ¦ÔٶȳÉΪÌìϹØ×¢µÄ½¹µã£¬£¬£¬£¬ £¬£¬£¬£¬È«Ìì϶¼ÔÚµÈ×ÅÖйú¿ÚÕÖ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

Ê×Ò³|×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ÊÖÒÕ.gif

×÷Ϊһ¼ÒÓÐ׎ü20Äê×Ô¶¯»¯ÐÐÒµÂÄÀúµÄÖÇÄÜÖÆÔìÆóÒµ£¬£¬£¬£¬ £¬£¬£¬£¬Ê×Ò³|×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ÊÖÒÕÒÀ¸½¶àÄêµÄÊÖÒÕ»ýÀÛ£¬£¬£¬£¬ £¬£¬£¬£¬Æð¾¢ÏìÓ¦Õþ¸®Õкô£¬£¬£¬£¬ £¬£¬£¬£¬Æð¾¢¼ùÐÐÆóÒµÉç»áÔðÈΣ¬£¬£¬£¬ £¬£¬£¬£¬¼ÌÀÖ³ÉÅúÁ¿½»¸¶Æ½Ãæ¿ÚÕÖ»úºó£¬£¬£¬£¬ £¬£¬£¬£¬Ê×ÅúÕÛµþ¿ÚÕÖ»úÒÑÀֳɽ»¸¶¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

Ê×Ò³|×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ÊÖÒÕN95¿ÚÕÖ»ú.jpg

Ê×Ò³|×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ÊÖÒÕÈ«×Ô¶¯Á¢ÌåÕÛµþ¿ÚÕÖÒ»Ìå»ú£¬£¬£¬£¬ £¬£¬£¬£¬¿ÉÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚN95¡¢KN95¡¢KF94µÈ¶àÖÖ±ê×¼µÄ¿ÚÕÖÉú²ú£¬£¬£¬£¬ £¬£¬£¬£¬ÊµÏÖÁËÓɲ¼ÁÏÔ­ÍÆ²âÖÆÆ·¿ÚÕÖµÄÍêÈ«×Ô¶¯»¯Éú²ú¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿ÚÕÖ»úÖ÷Òª×é³É²¿·Ö°üÀ¨Æø¸×¡¢¼õËÙÂí´ï¡¢ËÅ·þµç»ú¡¢¼õËÙ»ú¡¢³¬Éù²¨¡¢¹âµç¼ì²â¡¢ÂÁºÏ½ð½á¹¹µÈ£¬£¬£¬£¬ £¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÊÖÒÕÏȽø¡¢½á¹¹ºÏÀí¡¢ÔËÐпɿ¿¡¢²Ù×÷Àû±ã¡¢Éú²ú¸ßЧµÈÌØµã¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£


Ê×Ò³|×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ÊÖÒÕN95¿ÚÕÖ»ú.png


ÓûÖª¸ü¶àÏêÇ飬£¬£¬£¬ £¬£¬£¬£¬»¶Ó­À´µç×Éѯ£º

5e7ab957704fd.gif

ºÂÏÈÉú  150 1264 4502

¿µÏÈÉú  139 1552 6540

ÖÓŮʿ 137 5114 5870


Æ½Ãæ¿ÚÕÖ»ú¡¢¶ùͯ¿ÚÕÖ»ú¡¢ÕÛµþ¿ÚÕÖ»úÒ»Á¬³ö»õÖÐ~~

ÏêÇéÇë´Á

5e7aba7b96af9.gif

ÖúÁ¦¿¹Òߣ¬£¬£¬£¬ £¬£¬£¬£¬Ê×Ò³|×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ÊÖÒÕÊ×Åú¿ÚÕÖ»úÀֳɽ»¸¶


¿ÚÕÖ»ú.gif

ÍøÕ¾µØÍ¼